Метрики
Ниже даны пояснения по некоторым используемым в Платформе метрикам, применяемым в Построителе сегментов:
Метрика | Пояснение |
Количество чеков | Количество неотменённых чеков. |
Средний чек | Отношение суммы всех неотменённых чеков к количеству всех неотменённых чеков. |
Медианный чек | Медианное значение суммы чека по неотменённым чекам. |
Среднее количество товаров в чеке | Отношение количества товаров во всех неотменённых чеках к количеству всех неотменённых чеков. |
Пенетрация категории в чеках | Показатель проникновения категорий товаров в чеки. Рассчитывается для каждой категории из отношения количества чеков с товарами из категории и общего количества чеков клиента и будет находиться пределах от 0 до 1. Например, показатель 0,5 будет означать, что товар из категории встречается в каждом втором чеке. |
Количество визитов | Количество дней, в которые у Клиента есть хотя бы 1 неотменённый чек. Например, если у клиента за месяц было 2 чека в один день и 1 чек в другой, то количество посещений будет 2. |
Совокупная жизненная ценность клиента (CLTV) | CLTV считается как сумма неотменённых чеков клиента за последние N месяцев, где кол-во месяцев можно задать в настройках системы (параметр "Период расчёта RFM-сегментов"). |
Дата рождения | Дата рождения (с учётом года). Например, "Дата рождения = 1 мая 2000 года" – только у тех Клиентов, кто рождён именно 1 мая 2000 года. |
День рождения | Дата рождения (без учёта года). Считается, что "День рождения = 1 мая 2000 года" у всех Клиентов, рождённых 1 мая. При этом год рождения может быть любой. |
Месяц рождения | Месяц, в котором родился Клиент. |
Год рождения | Год, в котором родился Клиент. |
Возраст | Возраст Клиента (количество полных лет). |
Last updated