Качество контактных данных
Коды качества контактных данных:
Код | Наименование |
0 | Ошибок нет |
1 | Временно не может быть доставлено |
2 | Ошибка DNS |
3 | Ящик переполнен |
4 | Превышена допустимая длина сообщения |
5 | Таймаут |
6 | Работает автоответчик |
30 | Адрес не указан |
31 | Ошибка формата |
32 | Несуществующий адрес |
33 | Не может быть доставлен |
34 | Исчерпаны попытки доставки |
35 | Запрещён MTA |
36 | Жалоба на СПАМ |
37 | Заблокирован получателем |
38 | Получатель не принимает вложения |
39 | Несуществующий домен |
50 | Контакт в чёрном списке |
Last updated